
DYNASTY a le plaisir de vous présenter à la vente cette belle maison de commerce idéalement située en plein centre de Libramont, bénéficiant d’une excellente visibilité pour toute activité professionnelle.
Le rez-de-chaussée se compose d’un espace commercial de 55 m², d’une toilette et d’une cuisine donnant accès à un jardin intime, un véritable atout pour une pause détente ou un espace extérieur agréable.
À l’étage, un hall spacieux dessert trois belles pièces, offrant de nombreuses possibilités d’aménagement, que ce soit pour un usage professionnel ou résidentiel. Un dernier niveau complète l’ensemble avec un hall menant à deux chambres supplémentaires. Un grenier aménageable vous permettra d'aménager si besoin des espaces supplémentaires.
Côté technique, le bien se trouve en bon état général, il est équipé de châssis PVC récents (2015) au niveau de la surface commerciale, d’une chaudière de 1976 reliée à une citerne de 1 250 L, de deux compteurs électriques, permettant de distinguer l’espace professionnel de l’espace privé et d'une toiture est en ardoises naturelles.
Ce bien rare, alliant emplacement stratégique, espace et flexibilité, représente une belle opportunité pour un projet professionnel ou mixte. À découvrir sans tarder !
Adresse :
Grand'Rue 38 - 6800 Libramont-Chevigny
Référence | 6521624 |
---|---|
Catégorie | Immeuble mixte |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 53 m² |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 181 m² |
Surface du terrain | 166 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1930 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
Type de toit | chien assis |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | chaudière |
Type de cuisine | non-équipée |
Sdb (type) | bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
---|---|
Type d'environnement | centre ville |
Type d'environnement 2 | central |
Exposition de la façade avant | sud-ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Largeur front de rue | 6 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 90 |
Surface de terrasse 2 | 10 m² |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 0 |
Chambre 1 (surface) | 22 m² |
Chambre 2 (surface) | 22 m² |
Chambre 3 (surface) | 16.9 m² |
Chambre 4 (surface) | 19.7 m² |
Chambre 5 (surface) | 5.5 m² |
Largeur de façade | 7 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 22 m² |
Salle à manger (surface) | 22 m² |
Cuisine (surface) | 14 m² |
Possibilité profession libérale (surface) | 54.7 m² |
Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Destination bâtiment (type) | im. rapport mixte |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | parc d'habitat |
Intimation en justice | Non |
Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Magasins (distance (m)) | 700 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 1700 |
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Centre sportif (distance (m)) | 850 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 4800 |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Habité (détails) | non |
Section | A |
---|---|
Numéro (n°) | 0260T6P0000 |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 166ca |
Revenu cadastral (€) (montant) | 1313 € |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Surface de terrasse 1 | 10 m² |
---|
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat électricité - date |
Grenier | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 382 |
Emission CO2 (émission CO2) | 94 |
E total (Kwh/an) | 84483 |
PEB code unique | 20250205019575 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/02/2035 |
Date du PEB (datetime) | 05/02/2025 |
Date de l'estimation | 23/01/2025 |
---|